Menu
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Консультація сімейного лікаря-терапевта | 750 |
| Консультація лікаря-педіатра | 750 |
| Адміністративна послуга по видачі довідки ф-086/0 | 1000 |
| Адміністративна послуга по внесенню даних вакцинації ф-063 | 1000 |
| Консультація вузького спеціаліста | |
| Консультація лікаря-отоларинголога | 750 |
| Консультація лікаря-кардіолога | 750 |
| Консультація лікаря-невролога | 750 |
| Консультація лікаря-гастроентеролога | 750 |
| Консультація лікаря-гастроентеролога, гепатолога, інфекціоніста, дієтолога | 1000 |
| Консультація лікаря-трихолога | 750 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 750 |
| Консультація лікаря-дерматолога | 750 |
| Консультація лікаря-уролога | 750 |
| Консультація лікаря-реабілітолога | 750 |
| Консультація лікаря-гінеколога (дорослий/дитячий) | 800 |
| Консультація лікаря-мамолога | 750 |
| Консультація лікаря-травматолога-ортопеда | 750 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Транспортування (супровід хворого) | від 3000* |
| Виїзні консультації лікаря | |
| Виїзна консультація сімейного лікаря/терапевта | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-педіатра | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-отоларинголога | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-кардіолога | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-невролога | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-гастроентеролога | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-гінеколога (дорослий/дитячий) | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-ендокринолога | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-реабілітолога | 2000 |
| Виїзна консультація лікаря-травматолога-ортопеда | 2000 |
| Онлайн консультації лікаря | |
| Онлайн консультація сімейного лікаря/терапевта | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-педіатра | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-отоларинголога | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-кардіолога | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-невролога | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-гастроентеролога | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-ендокринолога | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-дерматолога | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-уролога | 750 |
| Онлайн консультація лікаря-гінеколога | 800 |
| Онлайн консультація лікаря-тавматолога-ортопеда | 750 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Ін'єкційна внутрисуглобна блокада з використанням лікарських засобів пацієнта | 700 |
| Ін'єкційна внутрисуглобна блокада з використанням препаратів гілауронової кислоти (без вартості медикаментів) | 1500 |
| Пункція суглоба | 1000 |
| Індивідуальні устілки до 36 розміру | 1800 |
| Індивідуальні устілки з 37 розміру | 2000 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Кольпоскопія | 800 |
| Санація піхви | 600 |
| Роз’єднання синехій | 1500 |
| Пайпель біопсія ендометрія | 800 |
| Біопсія шийки матки | 1000 |
| Введенння внутрішньоматкового контрацептива без вартості контрацептива | 2200 |
| Видалення внутрішньоматкового контрацептива | 2200 |
| Видалення кондиллом і поліпів піхви, вульви, шкіри ( до 3 штук) під місцевою анестезією (з вартістю гістологічного дослідження) | 2000 |
| Видалення кондиллом і поліпів піхви, вульви, шкіри ( більше 3 штук) під місцевою анестезією (з вартістю гістологічного дослідження) | 4000 |
| Видалення стороннього тіла | 2000 |
| Інстиляція сечового міхура | 1000 |
| Радіохвильове лікування шийки матки І категорія | 4500 |
| Радіохвильове лікування шийки матки ІІ категорія | 6000 |
| Радіохвильове лікування шийки матки ІІІ категорія | 8000 |
| Інтрацервікальна ін`єкція | 500 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Плазмоліфтинг PRP | |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) при гінекологічних захворюваннях 1 пробірка | 3000 |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) при гінекологічних захворюваннях 2 пробірки | 5600 |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) в дерматології 1 зона (обличчя,шия,декольте) 1 пробірка | 2000 |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) в дерматології 1 зона (обличчя,шия,декольте) 2 пробірки | 3700 |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) в травматології 1 пробірка | 2000 |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) в травматології 2 пробірки | 3700 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Туалет зовнішнього слухового проходу | 550 |
| Туалет носу | 550 |
| Промивання носу (кукушка) | 550 |
| Промивання лакун мигдалін | 550 |
| Видалення стороннього тіла | 600 |
| Асептична обробка горла | 300 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Видалення новоутворень (кондиломи, папіломи, гемангіоми, бородавки) до 5 шт | по 400 |
| Видалення новоутворень (кондиломи, папіломи, гемангіоми, бородавки) до 10 шт | по 350 |
| Видалення новоутворень (кондиломи, папіломи, гемангіоми, бородавки) від 10 шт | по 300 |
| Видалення невуса до 5 шт | по 500 |
| Видалення невуса більше 5 шт | по 450 |
| Мезотерапія | 1500 |
| Довідка в басейн | 250 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Внутрішньом’язова/підшкірна ін'єкція | 150 |
| Внутрішньовенна ін’єкція | 200 |
| Внутрішньовенні краплинні інфузії | |
| Внутрішньовенна краплинна інфузія (до 60 хвилин) | 500 |
| Внутрішньовенна краплинна інфузія більше 60 хвилин (за кожну наступну годину) | 220 |
| Виїзд медичної сестри | 600 |
| Детоксикація | |
| Зняття алкогольної інтоксикації | 1800 |
| Зняття харчової інтоксикації | 1800 |
| Діагностичне обстеження | |
| Електрокардіографія | 150 |
| Електрокардіографія з розшифруванням лікаря | 250 |
| Глюкометрія | 100 |
| Швидкий тест на COVID-19 | 400 |
| Швидкий тест на ГРИП А,В | 400 |
| Забір аналізів | 80 |
| Перев’язки/Зняття швів | |
| Асептична обробка раневої поверхні | 200 |
| Зняття швів | 300 |
| Накладення перев’язки простої | 300 |
| Накладення перев’язки складної | 500 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Лікувальний масаж 30 хв. | 400 |
| Лікувальний масаж 45 хв. | 500 |
| Лікувальний масаж 60 хв. | 700 |
| Лікувальний масаж 90 хв. | 1200 |
| Антицелюлітний масаж 45 хв. | 800 |
| Лімфодренажний масаж 45 хв. | 700 |
| Дитячий масаж 30 хв. | 500 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Реабілітаційний масаж шийно-комірцевої зони 30 хв | 400 |
| Реабілітаційний масаж спини 45 хв | 500 |
| “Масаж кінцівок – розробка після травми (руки, ноги) за одиницю 45 хв.” | 500 |
| Дитячий масаж всього тіла 30 хв | 500 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Індивідуальні заняття з реабілітологом в залі 45 хв | 700 |
| Індивідуальні заняття з дітьми (від 8 років до 16 років) 45 хв. | 600 |
| ЛФК загальнозміцнююча | 600 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Акція. УЗД органів малого тазу, молочної залози та щитоподібної залози | 1500 |
| Акція. УЗД органів черевної порожнини та нирок | 1000 |
| Нейросонографія немовлят | 900 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) немовлят | 900 |
| УЗД кульшового суглоба дітям до 6 міс | 900 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) дорослі | 1000 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка)” | 750 |
| УЗД ОЧП з жовчогінним сніданком | 850 |
| УЗД сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур, надниркові залози)” | 1000 |
| УЗД сечовий міхур | 500 |
| УЗД нирок | 600 |
| УЗД органів малого тазу (трансабдомінальний, трансвагінальний)” | 700 |
| УЗД молочних залоз | 700 |
| УЗД щитовидної залози | 700 |
| УЗД лімфовузлів (обидві сторони) | 600 |
| УЗД 1-го суглоба | 6050 |
| УЗД 2-а суглоба | 1200 |
| УЗД м’яких тканин | 550 |
| УЗД органів калитки (машонки) | 650 |
| УЗД передміхурової залози (трансабд. та ректально) з вимірюванням об'єму залишкової сечі | 850 |
| УЗД грудних залоз у чоловіків | 550 |
| УЗД судин нирок | 700 |
| Еластографія печінки | 1400 |
| Еластографія молочних залоз | 800 |
| Еластографія щитоподібних залоз | 800 |
| Еластографія за кожний додатковий елемент | 250 |
| Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок артерій + вени (дві ноги) | 1200 |
| Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок артерій (дві ноги ) | 800 |
| Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок артерій (одна нога) | 550 |
| Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок вен (дві ноги) | 800 |
| Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок вен (одна нога) | 550 |
| Дуплексне сканування судин шиї | 700 |
| Дуплексне сканування судин шиї та голови | 1100 |
| УЗД черевної аорти | 700 |
| УЗД органів малого тазу ВРТ (вагітність з 1 до 8 тиж) | 750 |
| УЗД вагітності "1-й скринінг" (плод в першому триместрі) | 1000 |
| УЗД вагітності "2-й скринінг" (плод в другому триместрі) | 1200 |
| Добовий (холтерівський) моніторинг ЕКГ | 900 |
| УЗД цервікометрія | 500 |
| УЗД фолікулометрія | 500 |
| Тонкоголкова пункційна аспіраційна біопсія (ТАПБ) щитовидної залози під УЗД контролем з вартістю цитологічного дослідження (від 1 до 3 вузлів) | 3000 |
| Трепан біопсія молочної залози під УЗД контролем з вартістю гістологічного дослідження | 4500 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Консультація лікаря-дерматолога, косметолога | 750 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Процедура "Комплексного догляду за шкірою" | 1100 |
| Процедура для очищення шкіри "Детокс" | 1000 |
| Процедура ліфтингу для вікової шкіри (обличчя/шия/декольте) | 1500 |
| Ферментна терапія протизапальна (обличчя) | 1200 |
| Ферментна терапія зволожуюча (обличчя/шия/декольте) | 1500 |
| Ферментна терапія освітлення та ліфтинг (обличчя/шия/декольте) | 1500 |
| Пілінг (за потребами шкіри) | 1500 |
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) 1 пробірка | 2000 |
| Біоревіталізація 1 мл Hyalual 1,1% | 3200 |
| Біоревіталізація 2 мл Hyalual 1,1% | 4200 |
| Біоревіталізація 1 мл Hyalual 1,8% | 3400 |
| Біоревіталізація 2 мл Hyalual 1,8% | 4400 |
| Біоревіталізація 1 мл Hyalual 2,2% | 3600 |
| Біоревіталізація 2 мл Hyalual 2,2% | 4800 |
| Біоревіталізація Plinest eye 2 мл | 5500 |
| Біоревіталізація Plinest hair 2 мл | 4900 |
| Біоревіталізація Plinest 2 мл | 5500 |
| Контурна пластика 1 мл Alexa smooth | 4500 |
| Контурна пластика 1 мл Alexa medium | 4500 |
| Контурна пластика 1 мл Alexa volume | 4500 |
| Контурна пластика Juvederm ultra smile 0,55 ml | 5400 |
| Ботулінотерапія Набота міжбрів'я | 2000 |
| Ботулінотерапія Набота горизонтальних зморшок чола | 2000 |
| Ботулінотерапія Набота гусячих лапок | 2200 |
| Ботулінотерапія Набота міжбрів'я+горизонтальних зморшок чола+гусячих лапок | 6000 |
| Ботулінотерапія Набота Full face | 8000 |
| Ботулінотерапія Набота лікування гіпергідрозу | 8800 |
| F-HAIR MAN Fusion (чоловіки) | 1500 |
| F-HAIR Fusion (жінки) | 850 |
| HAIR VITAL Innoaesthetics | 1500 |
| Plinest Hair | 5000 |
| F-COUPERIX Fusion (судинний) | 1400 |
| F-HYDRALIX Fusion (зволоження) | 1500 |
| F-GLOW LIFT Fusion (ліфтинг, освітлення) | 1600 |
| F-HA ULTRA Fusion (біоревіталізація) | 2000 |
| VITAMIN COMPLEX Innoaesthetics (живлення, освітлення) | 800 |
| FILL UP Innoaesthetics (зволоження, ущільнення) | 1650 |
| FIRMING Innoaesthetics (ліфтинг, еластичність) | 800 |
| F-LIFT+ FACE Fusion (інтенсивний ліфтинг) | 1400 |
| F-XFC + FACE Fusion (підтяжка,ущільнення) | 1400 |
| F-BTX Fusion (ботулоподібна дія) | 1500 |
| F-SLIM LIFT Fusion | 1000 |
| FACE NADE Innoaesthetics | 1600 |
| SLIMMING Innoaesthetics (ліполітик) | 1200 |
| F-LIFT+ BODY Fusion (підтяжка шкіри) | 1300 |
| Newest One Mastelli (розтяжки, рубці, підтяжка) | 2100 |
| Plinest One Mastelli(розтяжки, рубці) | 1800 |
| DRAINING PPC Innoaesthetics (ліполітик) | 1200 |
| F-MESOMATRIX Fusion (рубці, розтяжки) | 1300 |
| F-PERFECT LIPS Fusion (зволоження губ) | 2000 |
| F-EYE GLOW Fusion (зменшення набряків, освітлення) | 2000 |
| F-EYE CONTOUR Fusion (омолодження) | 1200 |
| F-EXOSOMES (омолодження) | 2500 |
Ми не передаємо Ваші дані третім особам!